『呪術廻戦』の、虎杖悠仁、五条悟、乙骨憂太などの主要キャラクターの生年月日と作中年齢を、2006年の『懐玉』から2018年の『人外魔境新宿決戦』まで時系列で整理しています。
「五条先生は今何歳?」「懐玉のとき伏黒甚爾何歳?」という疑問に、答える年齢表です。
作品時系列を通して人物の成長や世代交代を理解したい方に最適なまとめページです。
呪術廻戦 キャラクター年齢・生年月日早見一覧表
呪術廻戦のキャラクターの誕生日、時系列ごとの年齢を一覧でまとめています。
※名前をクリックするとキャラ情報が確認できます。
呪術廻戦
名前をクリックで詳細表示
| NAME | 生年月日 | 懐玉 | 玉折 | 百鬼 | 序盤 | 京都 | 渋谷 | 死滅 | 新宿 | 没年(命日) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎杖悠仁 › | 2003-03-20 | 3 | 4 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
五条悟 › | 1989-12-07 | 16 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 2018-12-24 享年: 29歳 |
伏黒恵 › | 2002-12-22 | 3 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | - |
釘崎野薔薇 › | 2002-08-07 | 3 | 5 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
乙骨憂太 › | 2001-03-07 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
禪院真希 › | 2002-01-20 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
狗巻棘 › | 2001-10-23 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | - |
パンダ › | 2011-03-05 | - | - | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
秤金次 › | 2000-??-?? | 6 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
星綺羅羅 › | 2000-??-?? | 6 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
夜蛾正道 › | 1971-??-?? | 35 | 36 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2018-11-?? 享年: 47歳 |
日下部篤也 › | ????-??-?? | 20-30代 | 20-30代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | - |
家入硝子 › | 1989-11-07 | 16 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | - |
楽巌寺嘉伸 › | 1942-??-?? | 64 | 65 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - |
庵歌姫 › | 1987-02-18 | 19 | 20 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - |
東堂葵 › | 2000-09-23 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | - |
加茂憲紀 › | 2000-06-05 | 6 | 7 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
西宮桃 › | 2000-07-07 | 5 | 7 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
禪院真依 › | 2002-01-20 | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2018-11-12 享年: 16歳 |
三輪霞 › | 2001-04-04 | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - |
与幸吉(究極メカ丸) › | 2001-10-04 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 2018-10-19 享年: 17歳 |
新田新 › | 2002-??-?? | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
伊地知潔高 › | 1991-04-20 | 15 | 16 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - |
新田明 › | ????-??-?? | 10前後 | 10前後 | 20前後 | 20前後 | 20前後 | 20前後 | 20前後 | 20前後 | - |
七海建人 › | 1990-07-03 | 15 | 17 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2018-10-31 享年: 28歳 |
猪野琢真 › | 1997-??-?? | 9 | 10 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - |
灰原雄 › | 1990-??-?? | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2007-08-?? 享年: 17歳 |
冥冥 › | ????-??-?? | 21前後 | 21前後 | 33前後 | 33前後 | 33前後 | 33前後 | 33前後 | 33前後 | - |
憂憂 › | ????-??-?? | 0前後 | 0前後 | 12前後 | 12前後 | 12前後 | 12前後 | 12前後 | 12前後 | - |
禪院直毘人 › | 1947-??-?? | 59 | 60 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 2018-11-?? 享年: 71歳 |
禪院直哉 › | 1990-??-?? | 16 | 17 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2018-11-12 享年: 28歳 |
禪院扇 › | ????-??-?? | 30-40代 | 30-40代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
禪院甚壱 › | ????-??-?? | 30-40代 | 30-40代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 40-50代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
禪院信朗 › | ????-??-?? | 10-20代 | 10-20代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
禪院長寿郎 › | ????-??-?? | 60-70代 | 60-70代 | 70-80代 | 70-80代 | 70-80代 | 70-80代 | 70-80代 | 70-80代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
禪院蘭太 › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
九十九由基 › | ????-??-?? | 30前後 | 30前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 2018-11-16 享年: 歳 |
天元 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | - |
夏油傑 › | 1990-02-03 | 16 | 17 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2017-12-24 享年: 27歳 |
枷場菜々子 › | 2001-??-?? | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2018-10-31 享年: 17歳 |
枷場美々子 › | 2001-??-?? | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2018-10-31 享年: 17歳 |
菅田真奈美 › | ????-??-?? | 20代 | 20代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 2018-10-31 享年: 歳 |
祢木利久 › | ????-??-?? | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018-10-31 享年: 歳 |
ラルゥ › | ????-??-?? | 16-17? | 16-17? | 27-28? | 28-29? | 28-29? | 28-29? | 28-29? | 28-29? | - |
ミゲル・オドゥオール › | ????-??-?? | 20代 | 20代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | - |
羂索 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 2018-12-24 享年: 歳 |
両面宿儺 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 2018-12-24 享年: 歳 |
裏梅 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 2018-12-24 享年: 歳 |
組屋鞣造 › | ????-??-?? | 10-20代 | 10-20代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | 20-30代 | - |
重面春太 › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 2018-10-31 享年: 歳 |
粟坂二良 › | 1957-??-?? | 49 | 50 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | - |
オガミ婆 › | 1931-??-?? | 75 | 76 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | - |
吉野順平 › | 2001-??-?? | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2018-09-?? 享年: 17歳 |
伏黒甚爾 › | ????-??-?? | 28前後 | 28前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 40前後 | 2006-??-?? 享年: 歳 |
祈本里香 › | 2000-??-?? | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2011-??-?? 享年: 11歳 |
真人 › | ????-??-?? | -12前後 | -12前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 2018-10-31 享年: 歳 |
漏瑚 › | ????-??-?? | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 2018-10-31 享年: 歳 |
花御 › | ????-??-?? | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 10-1000代以上 | 2018-10-31 享年: 歳 |
陀艮 › | ????-??-?? | -12前後 | -12前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 0-1前後 | 2018-10-31 享年: 歳 |
脹相 › | ????-??-?? | 140前後 | 140前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 2018-12-24 享年: 歳 |
壊相 › | ????-??-?? | 140前後 | 140前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 2018-10-?? 享年: 歳 |
血塗 › | ????-??-?? | 140前後 | 140前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 150前後 | 2018-10-?? 享年: 歳 |
蝗GUY › | ????-??-?? | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 2018-10-31 享年: 歳 |
虎杖倭助 › | 1943-??-?? | 63 | 64 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 2018-??-?? 享年: 75歳 |
伏黒津美紀 › | 2001-??-?? | 5 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2018-11-?? 享年: 17歳 |
沙織 › | 1995-??-?? | 11 | 12 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | - |
小沢優子 › | 2002-??-?? | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
佐々木せつこ › | 2002-??-?? | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
井口たかし › | 2002-??-?? | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
高木 › | ????-??-?? | 20-30代 | 20-30代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | 30-40代 | - |
吉野凪 › | ????-??-?? | 30代 | 30代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 2018-09-?? 享年: 歳 |
高田延子 › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | - |
ふみ › | 2002-??-?? | 4 | 5 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | - |
園田茂 › | ????-??-?? | 50代 | 50代 | 60代 | 60代 | 60代 | 60代 | 60代 | 60代 | 2007-09-?? 享年: 歳 |
孔時雨 › | ????-??-?? | 30代 | 30代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | - |
天内理子 › | 1993-??-?? | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2006-??-?? 享年: 13歳 |
黒井美里 › | 1976-??-?? | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2006-??-?? 享年: 30歳 |
来栖華 › | ????-??-?? | 2前後 | 2前後 | 14前後 | 14前後 | 14前後 | 14前後 | 14前後 | 14前後 | - |
髙羽史彦 › | 1983-??-?? | 23 | 24 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - |
鹿紫雲一 › | ????-??-?? | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 2018-12-24 享年: 歳 |
日車寛見 › | 1982-??-?? | 24 | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - |
甘井凛 › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | - |
羽場 › | ????-??-?? | 40代 | 40代 | 50代 | 50代 | 50代 | 50代 | 50代 | 50代 | - |
羽生 › | ????-??-?? | 20代 | 20代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | 30代 | - |
麗美 › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | - |
レジィ・スター › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 2018-11-12 享年: 歳 |
黄櫨折 › | ????-??-?? | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 2018-12-24 享年: 歳 |
針千鈞 › | ????-??-?? | 30代 | 30代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 40代 | 2018-11-12 享年: 歳 |
ドルゥヴ・ラクダワラ › | ????-??-?? | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 1800代以上 | 2018-11-12 享年: 歳 |
石流龍 › | ????-??-?? | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 2018-11-?? 享年: 歳 |
烏鷺亨子 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | - |
黒沐死 › | ????-??-?? | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 0-100代以上 | 2018-11-12 享年: 歳 |
シャルル・ベルナール › | ????-??-?? | 10代 | 10代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | 20代 | - |
大道鋼 › | ????-??-?? | 40-50代 | 40-50代 | 50-60代 | 50-60代 | 50-60代 | 50-60代 | 50-60代 | 50-60代 | - |
三代六十四 › | ????-??-?? | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | 400代以上 | - |
万 › | ????-??-?? | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 1000代以上 | 2018-11-?? 享年: 歳 |
Links
Timeline